BLACKVIEW
Планшет Blackview Tab 60 Pro 10,1″, 8/128 ГБ, 4G, синий
- Диагональ экрана10,1″
- Производитель процессораUnisoc
- Оперативная память8 GB
- Тип накопителяuMCP
- ВидеокартаMali G57
- Ёмкость батареи7700 Wh
- Новейший стандарт Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac)
- Фронтальная камера5 MP
- Экран. 10,1″ IPS, 1280 × 800
- Процессор. Unisoc T606
- Оперативная память. 8 ГБ
- Память. 128 ГБ + microSD
- Камеры. основная 8 Мп, фронтальная 5 Мп
- Аккумулятор. 7700 мАч
- Связь. 4G (две SIM-карты), Wi-Fi 5
- Цвет. синий
Описание
Производитель отмечает: поддержку Widevine L1 для стриминга в 1080p, режим чтения, ночной свет и тёмную тему для защиты зрения, а также два динамика.
Характеристики
Общее
| Производитель | BLACKVIEW |
|---|---|
| Тип устройства | Mobile tablet |
| Форм-фактор | Slate |
| Модель | Tab 60 Pro |
| Цвет | Синий |
| Название цвета | Sunny Sky Blue |
| Класс ремонтопригодности | B |
| Гарантия | 24 мес. |
| EAN | 6931548321569 |
Экран
| Диагональ экрана | 10,1″ |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1280 x 800 |
| Тип HD | HD+ |
| Тип матрицы | IPS |
| Яркость | 350 cd/m² |
Процессор
| Производитель процессора | Unisoc |
|---|---|
| Семейство процессоров | Unisoc T |
| Модель процессора | T606 |
| Ядер процессора | 8 |
Оперативная память
| Оперативная память | 8 GB |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR4x-SDRAM |
Накопитель
| Тип накопителя | uMCP |
|---|---|
| Встроенная память | 128 GB |
| Поддерживаемые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Макс. объём карты памяти | 2000 GB |
Графика
| Видеокарта | Mali G57 |
|---|
Камера
| Фронтальная камера | Да |
|---|---|
| Фронтальная камера | 5 MP |
| Тип основной камеры | Single camera |
| Основная камера | 8 MP |
Звук
| Количество динамиков | 2 |
|---|---|
| Воспроизведение аудио | 36 h |
Разъёмы
| Картридер | Да |
|---|---|
| Зарядка через USB-C | Да |
| Тип SIM-карты | NanoSIM |
Связь
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Новейший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Мобильная сеть | Да |
| Поколение мобильной сети | 4G |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Galileo | Да |
ПО и безопасность
| Операционная система | Android 15 |
|---|---|
| Платформа | Android |
| Распознавание лица | Да |
Аккумулятор и питание
| Ёмкость батареи | 7700 Wh |
|---|---|
| Работа на одном заряде | 8550 h |
| Ресурс батареи (циклов) | 800 |
| Время ожидания | 432 h |
| Класс энергоэффективности | D |
Функции и особенности
| Две SIM-карты | Да |
|---|---|
| Класс защиты (IP) | IP20 |
Размеры и вес
| Ширина | 242,7 mm |
|---|---|
| Глубина | 8,5 mm |
| Высота | 161,5 mm |
| Вес | 543 g |
| Вес нетто | 0,54 kg |







