APPLE
Смартфон Apple iPhone 18 Pro, 256 ГБ, чёрный
- Диагональ экрана6,3″
- Семейство процессоровApple
- Встроенная память256 GB
- Графических ядер7
- Технология батареиLithium-Ion (Li-Ion)
- Рабочая температура0 – 35 °C
- Стандарты Wi-FiWi-Fi 7 (802.11be)
- Разрешение фронтальной камеры3840 x 2160
- Экран. 6,3″ OLED Super Retina XDR, 2622 × 1206
- Чип. A20 Pro
- Память. 256 ГБ
- Тыловые камеры. 48 + 48 + 48 Мп
- Аккумулятор. 4056 мАч
- Степень защиты. IP68
- Вес. 211 г
- Цвет. чёрный
Описание
Производитель отмечает: основную камеру Fusion 48 Мп с переменной диафрагмой — для лучших снимков и видео при слабом свете и красивой глубины резкости, чип A20 Pro с испарительной камерой нового поколения и прочный алюминиевый корпус. Телефон работает на iOS 27 и поддерживает беспроводную зарядку до 25 Вт.
Характеристики
Общее
| Производитель | APPLE |
|---|---|
| Форм-фактор | Bar |
| Модель | iPhone 18 Pro 256GB Black |
| Цвет | Чёрный |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Макс. частота кадров | 240 fps |
| Класс ремонтопригодности | C |
| Гарантия | 24 мес. |
| EAN | 195951416625 |
Экран
| Диагональ экрана | 6,3″ |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2622 x 1206 |
| Тип матрицы | OLED |
| Название экрана | Super Retina XDR |
| Яркость | 1000 cd/m² |
| Максимальная яркость (HDR) | 1600 cd/m² |
| Максимальная яркость (на улице) | 3000 cd/m² |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Поддержка HDR | Да |
| Технология HDR | Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Форма экрана | Flat |
| Стекло экрана | Ceramic Shield 2 |
Процессор
| Семейство процессоров | Apple |
|---|---|
| Модель процессора | A20 Pro |
| Ядер процессора | 6 |
| Производительные ядра | 2 |
| Энергоэффективные ядра | 4 |
| Нейропроцессор (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Ядер NPU | 16 |
Накопитель
| Встроенная память | 256 GB |
|---|---|
| Поддерживаемые карты памяти | Not supported |
Графика
| Графических ядер | 7 |
|---|---|
| Аппаратная трассировка лучей | Да |
Камера
| Разрешение фронтальной камеры | 3840 x 2160 |
|---|---|
| Фронтальная камера | 18 MP |
| Тип фронтальной камеры | Single camera |
| Тип основной камеры | Triple camera |
| Основная камера | 48 MP |
| Вторая камера | 48 MP |
| Третья камера | 48 MP |
| Объектив основной камеры | Fusion Main |
| Объектив второй камеры | Fusion Ultra Wide |
| Объектив третьей камеры | Fusion Telephoto |
| Диафрагма основной камеры | 1,48 |
| Оптический зум | 16× |
| Цифровой зум | 40× |
| Макс. разрешение видео | 3840 x 2160 |
| Режимы видеозаписи | 1080p/2160p/720p |
| Стабилизация изображения | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Кнопка камеры | Да |
Звук
| Количество микрофонов | 4 |
|---|---|
| Пространственный звук | Да |
Разъёмы
| Зарядка через USB-C | Да |
|---|---|
| USB Power Delivery | Да |
| Разъём USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Порт USB | Да |
| Тип SIM-карты | NanoSIM + eSIM |
| SIM-карты | Dual SIM |
| Мощность зарядки USB-C (макс.) | 45 W |
Связь
| Wi-Fi | Да |
|---|---|
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Новейший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Да |
| Поколение мобильной сети | 5G |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Стандарт 5G | NR/NR mmWave/Sub6 |
| Макс. скорость 4G | 1000 Mbit/s |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Galileo | Да |
ПО и безопасность
| Операционная система | iOS 27 |
|---|---|
| Платформа | iOS |
| Сканер отпечатков | Нет |
| Распознавание лица | Да |
| Голосовой ассистент | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Да |
Клавиатура и управление
| Кнопка Action | Да |
|---|
Аккумулятор и питание
| Технология батареи | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Ёмкость батареи | 4056 Wh |
| Работа на одном заряде | 3120 h |
| Ресурс батареи (циклов) | 1000 |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Мощность беспроводной зарядки | 25 W |
| Адаптер в комплекте | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
Производительность и объёмы
| Рабочая температура | 0 – 35 °C |
|---|
Функции и особенности
| Кабели в комплекте | USB Type-C |
|---|---|
| Класс защиты (IP) | IP68 |
| Защита | Dust resistant/Reflective/Splash proof/Water resistant |
| Водонепроницаемость до | 6 m |
| Гироскоп | Да |
| Акселерометр | Да |
| Датчик освещённости | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Электронный компасс | Да |
| Барометр | Да |
Размеры и вес
| Ширина | 71,9 mm |
|---|---|
| Глубина | 8,75 mm |
| Высота | 150 mm |
| Вес | 211 g |
| Вес нетто | 0,21 kg |