SAMSUNG
Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge, 12/256 ГБ, чёрный (Titanium Jetblack)
- Экран. 6,7″, 3120 × 1440, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц
- Процессор. Snapdragon 8 Elite, 8 ядер, до 4,47 ГГц
- Память. 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти
- Камеры. основные 200 + 12 Мп, фронтальная 12 Мп
- Батарея. 3900 мАч, зарядка до 25 Вт, беспроводная зарядка
- Сеть и SIM. 5G, две SIM-карты (nanoSIM + eSIM), NFC
- ОС. Android 15, One UI 7.0
- Цвет. чёрный (Titanium Jetblack)
Характеристики
Общее
| Производитель | SAMSUNG |
|---|---|
| Форм-фактор | Bar |
| Модель | Galaxy S25 Edge |
| Цвет | Чёрный |
| Название цвета | Titanium Jetblack |
| Макс. частота кадров | 240 fps |
| Класс ремонтопригодности | C |
| Гарантия | 24 мес. |
| EAN | 8806097326007 |
Экран
| Диагональ экрана | 6,7″ |
|---|---|
| Разрешение экрана | 3120 x 1440 |
| Название экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Яркость | 1500 cd/m² |
| Максимальная частота обновления | 120 Hz |
| Плотность пикселей | 516 ppi |
| Форма экрана | Flat |
| Стекло экрана | Gorilla Glass |
Процессор
| Семейство процессоров | Snapdragon |
|---|---|
| Модель процессора | 8 Elite |
| Ядер процессора | 8 |
| Турбочастота процессора | 4,47 GHz |
Накопитель
| Встроенная память | 256 GB |
|---|---|
| Поддерживаемые карты памяти | Not supported |
Камера
| Фронтальная камера | 12 MP |
|---|---|
| Тип фронтальной камеры | Single camera |
| Тип основной камеры | Dual camera |
| Основная камера | 200 MP |
| Вторая камера | 12 MP |
| Диафрагма основной камеры | 1,7 |
| Оптический зум | 2× |
| Цифровой зум | 10× |
| Макс. разрешение видео | 4320 x 7680 |
| Стабилизация изображения | Optical Image Stabilization (OIS) |
Разъёмы
| Зарядка через USB-C | Да |
|---|---|
| USB Power Delivery | Да |
| Разъём USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Тип SIM-карты | NanoSIM + eSIM |
| SIM-карты | Dual SIM |
| Мощность зарядки USB-C (макс.) | 25 W |
Связь
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax)/Wi-Fi 6E (802.11ax)/Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Новейший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Да |
| Поколение мобильной сети | 5G |
| Стандарт 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Стандарт 5G | Sub6 FDD/Sub6 SDL/Sub6 TDD |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Galileo | Да |
ПО и безопасность
| Операционная система | Android 15 |
|---|---|
| Платформа | Android |
| Сканер отпечатков | Да |
Аккумулятор и питание
| Ёмкость батареи | 3900 Wh |
|---|---|
| Работа на одном заряде | 2405 h |
| Ресурс батареи (циклов) | 2000 |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Адаптер в комплекте | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
Функции и особенности
| Класс защиты (IP) | IP68 |
|---|---|
| Гироскоп | Да |
| Акселерометр | Да |
| Датчик освещённости | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Да |
Размеры и вес
| Ширина | 75,6 mm |
|---|---|
| Глубина | 5,8 mm |
| Высота | 158,2 mm |
| Вес | 163 g |
| Вес нетто | 0,16 kg |