APPLE
Nutitelefon Apple iPhone 17 Pro, 256 GB, Cosmic Orange
- Ekraani diagonaal6,3″
- Protsessori perekondApple
- Sisemälu maht256 GB
- Graafikatuumad6
- Aku tehnoloogiaLithium-Ion (Li-Ion)
- Töötemperatuur0 – 35 °C
- Wi-Fi standardidWi-Fi 7 (802.11be)
- Esikaamera resolutsioon3840 x 2160
- Ekraan. 6,3″ OLED Super Retina XDR, 2622 × 1206, 120 Hz
- Kiip. A19 Pro
- Mälu. 256 GB
- Tagakaamerad. 48 + 48 + 48 MP
- Esikaamera. 18 MP
- Kaitseklass. IP68
- Kaal. 206 g
- Värv. oranž (Cosmic Orange)
Kirjeldus
Tootja toob välja: kuumsepistatud alumiiniumist ühtne korpus, aurukambriga jahutatav A19 Pro kiip, kolm 48 MP Fusion tagakaamerat ja Center Stage esikaamera, millega on lihtsam grupiselfisid kadreerida. Telefonis on iOS 26 ja Apple Intelligence.
Tehnilised andmed
Üldine
| Tootja | APPLE |
|---|---|
| Vormitegur | Bar |
| Mudel | iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange |
| Värv | Oranž |
| Värvi nimetus | Cosmic Orange |
| Korpuse materjal | Aluminium, Glass |
| Maksimaalne kaadrisagedus | 240 fps |
| Parandatavuse klass | C |
| Garantii | 24 kuud |
| EAN | 195950627374 |
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 6,3″ |
|---|---|
| Ekraani resolutsioon | 2622 x 1206 |
| Paneeli tüüp | OLED |
| Ekraani nimetus | Super Retina XDR |
| Heledus | 1000 cd/m² |
| Maksimaalne heledus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maksimaalne heledus (õues) | 3000 cd/m² |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Pikslitihedus | 460 ppi |
| Kontrastsus | 2000000:1 |
| HDR tugi | Jah |
| HDR tehnoloogia | Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Ekraani kuju | Flat |
| Ekraaniklaas | Ceramic Shield 2 |
Protsessor
| Protsessori perekond | Apple |
|---|---|
| Protsessori mudel | A19 Pro |
| Protsessori tuumad | 6 |
| Jõudlustuumad | 2 |
| Energiatõhusad tuumad | 4 |
| Neuraalprotsessor (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| NPU tuumad | 16 |
Salvestusmälu
| Sisemälu maht | 256 GB |
|---|---|
| Toetatud mälukaardid | Not supported |
Graafika
| Graafikatuumad | 6 |
|---|---|
| Riistvaraline kiirtejälitus | Jah |
Kaamera
| Esikaamera resolutsioon | 3840 x 2160 |
|---|---|
| Esikaamera | 18 MP |
| Esikaamera tüüp | Single camera |
| Tagakaamera tüüp | Triple camera |
| Põhikaamera | 48 MP |
| Teine tagakaamera | 48 MP |
| Kolmas tagakaamera | 48 MP |
| Põhikaamera objektiiv | Fusion Main |
| Teise kaamera objektiiv | Fusion Ultra Wide |
| Kolmanda kaamera objektiiv | Fusion Telephoto |
| Põhikaamera ava | 1,78 |
| Optiline suum | 16× |
| Digitaalne suum | 40× |
| Video maksimaalne resolutsioon | 3840 x 2160 |
| Videorežiimid | 1080p/2160p/720p |
| Pildistabilisaator | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kaameranupp | Jah |
Heli
| Mikrofonide arv | 4 |
|---|---|
| Ruumiline heli | Jah |
Liidesed
| USB-C laadimispesa | Jah |
|---|---|
| USB Power Delivery | Jah |
| USB pistik | USB Type-C |
| USB versioon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| SIM-kaardi tüüp | NanoSIM + eSIM |
| SIM-kaardid | Dual SIM |
| USB-C laadimisvõimsus (max) | 35 W |
Andmeside
| Wi-Fi standardid | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Uusim Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 6.0 |
| NFC | Jah |
| Mobiilside põlvkond | 5G |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | NR/NR mmWave/Sub6 |
| 4G maksimaalne kiirus | 1000 Mbit/s |
| GPS | Jah |
| GLONASS | Jah |
| Galileo | Jah |
Tarkvara ja turvalisus
| Operatsioonisüsteem | iOS 26 |
|---|---|
| Platvorm | iOS |
| Sõrmejäljelugeja | Ei |
| Näotuvastus | Jah |
| Virtuaalassistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Jah |
Klaviatuur ja juhtimine
| Action-nupp | Jah |
|---|
Aku ja toide
| Aku tehnoloogia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Aku kestvus tsükli kohta | 2820 h |
| Aku eluiga tsüklites | 1000 |
| Kiirlaadimine | Jah |
| Juhtmevaba laadimine | Jah |
| Juhtmevaba laadimise võimsus | 25 W |
| Toiteadapter kaasas | Ei |
| Energiaklass | A |
Jõudlus ja mahud
| Töötemperatuur | 0 – 35 °C |
|---|
Funktsioonid
| Kaablid kaasas | USB Type-C |
|---|---|
| Kaitseklass (IP) | IP68 |
| Kaitseomadused | Dust resistant/Reflective/Splash proof/Water resistant |
| Veekindel kuni | 6 m |
| Güroskoop | Jah |
| Kiirendusandur | Jah |
| Valgusandur | Jah |
| Lähedusandur | Jah |
| Elektrooniline kompass | Jah |
| Baromeeter | Jah |
Mõõtmed ja kaal
| Laius | 71,9 mm |
|---|---|
| Sügavus | 8,75 mm |
| Kõrgus | 150 mm |
| Kaal | 206 g |
| Netokaal | 0,21 kg |