APPLE
Tahvelarvuti Apple iPad Pro 11″ M5, 256 GB, Wi-Fi + Cellular, hõbedane
- Ekraani diagonaal11″
- Protsessori tootjaApple
- Põhimälu12 GB
- SalvestusmeediumFlash
- Graafikatuumad10
- Aku tehnoloogiaLithium Polymer (LiPo)
- Töötemperatuur0 – 35 °C
- Wi-Fi standardidWi-Fi 7 (802.11be)
- Ekraan. 11″ OLED Ultra Retina XDR, 2420 × 1668, 120 Hz
- Kiip. M5
- Mälu. 256 GB
- RAM. 12 GB
- Kaamerad. 12 MP taga, 12 MP ees
- Ühendus. Wi-Fi 7, 5G (eSIM), Bluetooth 6.0
- Kaal. 446 g
- Värv. hõbedane
Kirjeldus
Tootja toob välja: M5 kiip ja Apple Intelligence, väga ereda ja täpse kontrastiga Ultra Retina XDR ekraan, õhuke ja kerge korpus ning tugi Magic Keyboardile ja Apple Pencil Pro'le.
Tehnilised andmed
Üldine
| Tootja | APPLE |
|---|---|
| Seadme tüüp | Mobile tablet |
| Vormitegur | Slate |
| Mudel | 11-inch iPad Pro Wi‑Fi + Cellular 256GB with standard glass - Silver |
| Värv | Hõbedane |
| Parandatavuse klass | C |
| Garantii | 24 kuud |
| EAN | 195950400946 |
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 11″ |
|---|---|
| Ekraani resolutsioon | 2420 x 1668 |
| Paneeli tüüp | OLED |
| Ekraani nimetus | Ultra Retina XDR |
| Heledus | 1000 cd/m² |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Kuvasuhe | 16:9 |
| Pikslitihedus | 264 ppi |
| HDR tugi | Jah |
| HDR tehnoloogia | Smart HDR 4 |
| Ekraaniklaas | Standard glass |
Protsessor
| Protsessori tootja | Apple |
|---|---|
| Protsessori perekond | Apple M |
| Protsessori põlvkond | Apple M 5th Gen |
| Protsessori mudel | M5 |
| Protsessori tuumad | 9 |
| Jõudlustuumad | 3 |
| Energiatõhusad tuumad | 6 |
| Neuraalprotsessor (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| NPU tuumad | 16 |
Põhimälu
| Põhimälu | 12 GB |
|---|
Salvestusmälu
| Salvestusmeedium | Flash |
|---|---|
| Sisemälu maht | 256 GB |
Graafika
| Graafikatuumad | 10 |
|---|
Kaamera
| Esikaamera | Jah |
|---|---|
| Esikaamera | 12 MP |
| Tagakaamera tüüp | Single camera |
| Põhikaamera | 12 MP |
| Põhikaamera ava | 1,8 |
| Digitaalne suum | 5× |
| Videorežiimid | 1080p/2160p/720p |
| Veebikaamera kaadrisagedus | 240 fps |
Heli
| Kõlarite arv | 4 |
|---|---|
| Mikrofonide arv | 4 |
| Ruumiline heli | Jah |
Liidesed
| Kaardilugeja | Ei |
|---|---|
| Kõrvaklapi/mikrofoni pesa | Ei |
| USB-C DisplayPort (Alt Mode) | Jah |
| USB-C laadimispesa | Jah |
| USB Power Delivery | Jah |
| SIM-kaardi tüüp | eSIM |
| USB-C laadimisvõimsus (max) | 60 W |
Andmeside
| Wi-Fi standardid | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Uusim Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 6.0 |
| NFC | Ei |
| Mobiilsideühendus | Jah |
| Mobiilside põlvkond | 5G |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | NR |
| GPS | Jah |
Tarkvara ja turvalisus
| Operatsioonisüsteem | iPadOS 26 |
|---|---|
| Platvorm | iPadOS |
| Näotuvastus | Jah |
| Virtuaalassistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Jah |
Aku ja toide
| Aku tehnoloogia | Lithium Polymer (LiPo) |
|---|---|
| Aku mahutavus | 31,29 Wh |
| Aku kestvus tsükli kohta | 4260 h |
| Aku eluiga tsüklites | 1000 |
| Energiaklass | G |
Jõudlus ja mahud
| Töötemperatuur | 0 – 35 °C |
|---|
Funktsioonid
| Kaablid kaasas | USB Type-C |
|---|---|
| Kaitseklass (IP) | IP42 |
| Güroskoop | Jah |
| Kiirendusandur | Jah |
| Valgusandur | Jah |
| Elektrooniline kompass | Jah |
| Baromeeter | Jah |
Mõõtmed ja kaal
| Laius | 177,5 mm |
|---|---|
| Sügavus | 249,7 mm |
| Kõrgus | 5,3 mm |
| Kaal | 446 g |
| Netokaal | 0,45 kg |











