BLACKVIEW
Tahvelarvuti Blackview Tab 60 Pro 10,1″, 8/128 GB, 4G, sinine
- Ekraani diagonaal10,1″
- Protsessori tootjaUnisoc
- Põhimälu8 GB
- SalvestusmeediumuMCP
- GraafikakaartMali G57
- Aku mahutavus7700 Wh
- Uusim Wi-Fi standardWi-Fi 5 (802.11ac)
- Esikaamera5 MP
- Ekraan. 10,1″ IPS, 1280 × 800
- Protsessor. Unisoc T606
- RAM. 8 GB
- Mälu. 128 GB + microSD
- Kaamerad. 8 MP taga, 5 MP ees
- Aku. 7700 mAh
- Ühendus. 4G (kaks SIM-i), Wi-Fi 5
- Värv. sinine
Kirjeldus
Tootja toob välja: Widevine L1 tugi 1080p voogedastuseks, lugemis-, öövalgus- ja tume režiim silmade säästmiseks ning kaks kõlarit.
Tehnilised andmed
Üldine
| Tootja | BLACKVIEW |
|---|---|
| Seadme tüüp | Mobile tablet |
| Vormitegur | Slate |
| Mudel | Tab 60 Pro |
| Värv | Sinine |
| Värvi nimetus | Sunny Sky Blue |
| Parandatavuse klass | B |
| Garantii | 24 kuud |
| EAN | 6931548321569 |
Ekraan
| Ekraani diagonaal | 10,1″ |
|---|---|
| Ekraani resolutsioon | 1280 x 800 |
| HD tüüp | HD+ |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Heledus | 350 cd/m² |
Protsessor
| Protsessori tootja | Unisoc |
|---|---|
| Protsessori perekond | Unisoc T |
| Protsessori mudel | T606 |
| Protsessori tuumad | 8 |
Põhimälu
| Põhimälu | 8 GB |
|---|---|
| Mälu tüüp | LPDDR4x-SDRAM |
Salvestusmälu
| Salvestusmeedium | uMCP |
|---|---|
| Sisemälu maht | 128 GB |
| Toetatud mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Mälukaardi maksimaalne maht | 2000 GB |
Graafika
| Graafikakaart | Mali G57 |
|---|
Kaamera
| Esikaamera | Jah |
|---|---|
| Esikaamera | 5 MP |
| Tagakaamera tüüp | Single camera |
| Põhikaamera | 8 MP |
Heli
| Kõlarite arv | 2 |
|---|---|
| Heli taasesitus | 36 h |
Liidesed
| Kaardilugeja | Jah |
|---|---|
| USB-C laadimispesa | Jah |
| SIM-kaardi tüüp | NanoSIM |
Andmeside
| Wi-Fi standardid | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Uusim Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.0 |
| Mobiilsideühendus | Jah |
| Mobiilside põlvkond | 4G |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| GPS | Jah |
| GLONASS | Jah |
| Galileo | Jah |
Tarkvara ja turvalisus
| Operatsioonisüsteem | Android 15 |
|---|---|
| Platvorm | Android |
| Näotuvastus | Jah |
Aku ja toide
| Aku mahutavus | 7700 Wh |
|---|---|
| Aku kestvus tsükli kohta | 8550 h |
| Aku eluiga tsüklites | 800 |
| Ooteaeg | 432 h |
| Energiaklass | D |
Funktsioonid
| Kaks SIM-kaarti | Jah |
|---|---|
| Kaitseklass (IP) | IP20 |
Mõõtmed ja kaal
| Laius | 242,7 mm |
|---|---|
| Sügavus | 8,5 mm |
| Kõrgus | 161,5 mm |
| Kaal | 543 g |
| Netokaal | 0,54 kg |







